2023.09.05. 기준 / (단위:1일 기준/원)
분류 | 항목 | 계열(보험수가 기준) | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 내과계 | 기타 진료과 | 내과계 | 기타 진료과 | ||
상급병실 | 특실 | 88,760 | 75,340 | 740,000 | 828,760 | 815,340 |
1인실A | 88,760 | 75,340 | 360,000 | 448,760 | 435,340 | |
1인실C | 88,760 | 75,340 | 250,000 | 338,760 | 325,340 | |
일반병실 | 2인실 | 227,240 | 192,870 | - | 113,620 | 96,435 |
3인실 | 170,430 | 144,650 | - | 68,172 | 57,860 | |
4인실 | 142,020 | 120,550 | - | 42,606 | 36,165 | |
5인실 | 115,390 | 97,940 | - | 23,078 | 19,588 | |
6인실 | 88,760 | 75,340 | - | 17,752 | 15,068 | |
간호•간병 통합서비스 병 동 |
2인실 | 322,870 | 297,230 | - | 161,435 | 148,615 |
4인실 | 262,110 | 241,990 | - | 78,633 | 72,597 | |
5인실 | 241,260 | 223,040 | - | 48,252 | 44,608 | |
중환자실 / 신경계중환자실 | 485,080 | - | 97,016 | |||
뇌졸중집중치료실 / 심중환자실 | 469,580 | - | 93,916 | |||
응급중환자실 | 441,390 | - | 88,278 |
1인실은 입원료 및 상급병실료차액이 모두 비급여항목이며 본인이 부담하셔야 합니다.
2, 3인실 입원 시 의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자, 산정특례대상자도 위 금액을 부담하셔야 합니다.
2020.1.1.부터 재원일수에 따른 본인일부부담율 적용에 따라 환자 본인부담금 금액 변동이 있을 수 있습니다.
간호간병통합서비스병동은 병동지원인력 가산수가로 인해 분기단위로 금액 변동이 있을 수 있습니다.
기타 세부사항은 입원원무과 병동관리담당자(☎051-240-2321~2)로 문의하여 주시기 바랍니다.
합계 | 특실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | 10인실 | 특수병실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병상 | 998 | 3 | 53 | 152 | 6 | 80 | 520 | 72 | 10 | 102 |
병실 | 297 | 3 | 53 | 76 | 2 | 20 | 104 | 12 | 1 | 8 |