2024.08.30. 기준 / (단위:1일 기준/원)
분류 | 항목 | 계열(보험수가 기준) | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 모든진료과 (소아과제외) |
소아과 | 모든진료과 (소아과제외) |
소아과 | ||||
1세 미만 | 1~8세 미만 | 2세 미만 | 2~8세 미만 | |||||
상급병실 | 특실 | 94,450 | 135,510 | 119,080 | 740,000 | 834,450 | 875,510 | 859,080 |
1인실A | 94,450 | 135,510 | 119,080 | 360,000 | 454,450 | 495,510 | 479,080 | |
1인실C | 94,450 | 135,510 | 119,080 | 250,000 | 344,450 | 385,510 | 369,080 | |
일반병실 | 2인실 | 241,780 | 346,910 | 304,860 | - | 120,890 | 173,455 | 152,430 |
3인실 | 181,340 | 260,180 | 228,640 | - | 72,536 | 104,072 | 91,456 | |
4인실 | 151,110 | 216,860 | 190,530 | - | 45,333 | - | 9,527 | |
5인실 | 122,780 | 176,160 | 154,810 | - | 24,556 | - | 7,741 | |
6인실 | 94,450 | 135,510 | 119,080 | - | 18,890 | - | 5,954 |
분류 | 항목 | 계열(보험수가 기준) | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 모든진료과 (소아과제외) |
소아과 | 모든진료과 (소아과제외) |
소아과 | ||||
1세 미만 | 1~8세 미만 | 2세 미만 | 2~8세 미만 | |||||
간호•간병 통합서비스 병 동 |
2인실 | 309,550 | 389,550 | 336,220 | - | 154,775 | 194,775 | 168,110 |
4인실 | 244,020 | 304,360 | 264,140 | - | 73,206 | - | 13,207 | |
5인실 | 225,070 | 279,730 | 243,290 | - | 45,014 | - | 12,165 | |
중환자실 | 508,880 | - | 101,776 | |||||
뇌졸중집중치료실 / 심중환자실 / 신경계중환자실 |
478,420 | - | 95,684 | |||||
응급중환자실 | 539,640 | - | 107,928 |
1인실은 입원료 및 상급병실료차액이 모두 비급여항목이며 본인이 부담하셔야 합니다.
2, 3인실 입원 시 의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자, 산정특례대상자도 위 금액을 부담하셔야 합니다.
2020.1.1.부터 재원일수에 따른 본인일부부담율 적용에 따라 환자 본인부담금 금액 변동이 있을 수 있습니다.
간호간병통합서비스병동은 병동지원인력 가산수가로 인해 분기단위로 금액 변동이 있을 수 있습니다.
기타 세부사항은 입원원무과 병동관리담당자(☎051-240-2321~2)로 문의하여 주시기 바랍니다.
합계 | 특실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | 10인실 | 특수병실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병상 | 998 | 3 | 53 | 136 | 6 | 96 | 520 | 72 | 10 | 102 |
병실 | 275 | 3 | 53 | 68 | 2 | 24 | 104 | 12 | 1 | 8 |