2025.01.01. 기준 / (단위:1일 기준/원)
분류 | 항목 | 보험수가 기준 | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~8세 미만 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~2세 미만 | 2~8세 미만 | ||
상급병실 | 특실 | 95,610 | 137,180 | 120,550 | 740,000 | 835,610 | 877,180 | 860,550 | 860,550 |
1인실A | 95,610 | 137,180 | 120,550 | 360,000 | 455,610 | 497,180 | 480,550 | 480,550 | |
1인실C | 95,610 | 137,180 | 120,550 | 250,000 | 345,610 | 387,180 | 370,550 | 370,550 | |
일반병실 | 2인실 | 244,760 | 351,180 | 308,610 | - | 122,380 | 175,590 | 154,305 | 154,305 |
3인실 | 183,570 | 263,380 | 231,460 | - | 73,428 | 105,352 | 92,584 | 92,584 | |
4인실 | 152,980 | 219,490 | 192,880 | - | 45,894 | 65,847 | 57,864 | 57,864 | |
5인실 | 124,290 | 178,330 | 156,720 | - | 24,858 | - | - | 7,836 | |
6인실 | 95,610 | 137,180 | 120,550 | - | 19,122 | - | - | 6,028 |
분류 | 항목 | 보험수가 기준 | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~8세 미만 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~2세 미만 | 2~8세 미만 | ||
간호•간병 통합서비스 병 동 |
2인실 | 311,300 | 392,290 | 338,310 | - | 155,650 | 196,145 | 169,155 | 169,155 |
4인실 | 244,960 | 306,060 | 265,330 | - | 73,488 | 91,818 | 79,599 | 79,599 | |
5인실 | 225,780 | 281,120 | 244,230 | - | 45,156 | - | - | 12,212 | |
중환자실 | 636,140 | - | 127,228 | ||||||
신경계중환자실 | 606,190 | - | 121,238 | ||||||
심중환자실 | 684,610 | - | 136,922 | ||||||
뇌졸중집중치료실 | 575,350 | - | 115,070 | ||||||
응급중환자실 | 655,540 | - | 131,108 | ||||||
음압격리중환자실 | 364,190 | - | 72,838 |
1인실은 입원료 및 상급병실료차액이 모두 비급여항목이며 본인이 부담하셔야 합니다.
2, 3인실 입원 시 의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자, 산정특례대상자도 위 금액을 부담하셔야 합니다.
2020.1.1.부터 재원일수에 따른 본인일부부담율 적용에 따라 환자 본인부담금 금액 변동이 있을 수 있습니다.
간호간병통합서비스병동은 병동지원인력 가산수가로 인해 분기단위로 금액 변동이 있을 수 있습니다.
기타 세부사항은 입원원무과 병동관리담당자(☎051-240-2321~4)로 문의하여 주시기 바랍니다.
구분 | 합계 | 특실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | 10인실 | 중환자실 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병상 | 973 | 3 | 49 | 134 | 6 | 56 | 520 | 72 | 10 | 116 | 7 |
병실 | 266 | 3 | 49 | 67 | 2 | 14 | 104 | 12 | 1 | 7 | 7 |