2026.01.01. 기준 / (단위:1일 기준/원)
| 분류 | 항목 | 보험수가 기준 | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~8세 미만 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~8세 미만 | |||
| 상급병실 | 특실 | 97,470 | 139,850 | 122,900 | 740,000 | 837,470 | 879,850 | 862,900 | |
| 1인실A | 97,470 | 139,850 | 122,900 | 360,000 | 457,470 | 499,850 | 482,900 | ||
| 1인실C | 97,470 | 139,850 | 122,900 | 250,000 | 347,470 | 389,850 | 372,900 | ||
| 일반병실 | 2인실 | 249,520 | 358,010 | 314,620 | - | 124,760 | 179,005 | 157,310 | |
| 3인실 | 187,140 | 268,510 | 235,960 | - | 74,856 | 107,404 | 94,384 | ||
| 4인실 | 155,950 | 223,760 | 196,640 | - | 46,785 | 67,128 | 58,992 | ||
| 5인실 | 126,710 | 181,800 | 159,770 | - | 25,342 | 36,360 | 31,954 | ||
| 6인실 | 94,470 | 139,850 | 122,900 | - | 19,494 | 27,970 | 24,580 | ||
| 분류 | 항목 | 보험수가 기준 | 상급병실차액 | 본인부담금 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~8세 미만 | 8세 이상 | 1세 미만 | 1~8세 미만 | |||
| 간호•간병 통합서비스 병 동 |
2인실 | 322,890 | 406,470 | 350,750 | - | 161,445 | 203,235 | 175,375 | |
| 4인실 | 255,260 | 318,550 | 276,360 | - | 76,578 | 95,565 | 82,908 | ||
| 5인실 | 235,700 | 293,130 | 254,850 | - | 47,140 | 58,626 | 50,970 | ||
| 중환자실 | 740,140 | - | 148,028 | ||||||
| 신경계중환자실 | 555,710 | - | 111,142 | ||||||
| 심중환자실 | 586,560 | - | 117,312 | ||||||
| 뇌졸중집중치료실 | 586,560 | - | 117,312 | ||||||
| 응급중환자실 | 668,300 | - | 133,660 | ||||||
| 음압격리중환자실 | 371,280 | - | 74,256 | ||||||
1인실은 입원료 및 상급병실료차액이 모두 비급여항목이며 본인이 부담하셔야 합니다.
2, 3인실 입원 시 의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자, 산정특례대상자도 위 금액을 부담하셔야 합니다.
2020.1.1.부터 재원일수에 따른 본인일부부담율 적용에 따라 환자 본인부담금 금액 변동이 있을 수 있습니다.
간호간병통합서비스병동은 병동지원인력 가산수가로 인해 분기단위로 금액 변동이 있을 수 있습니다.
기타 세부사항은 입원원무과 병동관리담당자(☎051-240-2321~4)로 문의하여 주시기 바랍니다.
| 구분 | 합계 | 특실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | 10인실 | 중환자실 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병상 | 885 | 5 | 63 | 124 | 6 | 416 | 130 | 0 | 10 | 119 | 12 |
| 병실 | 278 | 5 | 59 | 62 | 2 | 104 | 26 | 0 | 1 | 7 | 12 |